
Abestados e abestadas,vejam aqui a cara do novo Congresso Nacional que vocês escolheram na orgia niilista de 3 de outubro.Quem mereceu se eleger?Quem não mereceu?Quem foi mais malandro ou mais otário?O que você vê quando se olha no espelho?Bem...as respostas a estas perguntas são subjetivas,estejam à vontade para chegar às suas próprias conclusões.Apesar de tosca,temos uma Democracia.Para melhorá-la precisamos de livres reflexões,ainda que elas sejam feitas por simples marginalizados abestados como eu e vocês.
(Fontes:G1 e Portal TERRA)
Nº de CANDIDATOS ELEITOS POR PARTIDO 2006-2010¹
|
| GOVERNADOR | SENADOR | DEP. FEDERAL | DEP. ESTADUAL* | TOTAL | |||||||
| PARTIDO | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 |
| PMDB | - | - | 4 | 7 | 16 | 3 | 79 | 89 | 139 | 164 | 238 | 263 |
| PT | - | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 88 | 83 | 140 | 126 | 243 | 217 |
| PSDB | - | - | 4 | 6 | 5 | 6 | 53 | 66 | 117 | 152 | 179 | 230 |
| PSB | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 34 | 27 | 71 | 60 | 111 | 91 |
| DEM | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 43 | 5 | 75 | 6 | 122 | 16 |
| PMN | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 21 | 32 | 27 | 35 |
| PP | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 41 | 41 | 48 | 53 | 93 | 96 |
| PR | - | - | - | - | 3 | 1 | 41 | 1 | 49 | 2 | 93 | 4 |
| PDT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 28 | 24 | 74 | 67 | 104 | 95 |
| PSOL | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| PTB | - | - | - | - | 1 | 5 | 21 | 22 | 44 | 50 | 66 | 77 |
| PSC | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 9 | 34 | 26 | 52 | 35 |
| PC DO B | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 13 | 18 | 12 | 34 | 26 |
| PPS | - | - | - | 2 | 1 | - | 12 | 22 | 35 | 42 | 48 | 66 |
| PRB | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 17 | 3 | 26 | 4 |
| PV | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 36 | 34 | 51 | 47 |
| PT DO B | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 20 | 17 | 23 | 18 |
| PRP | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 7 | 15 | 7 |
| PRTB | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 8 | 12 | 8 |
| PHS | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| PSL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 8 | 18 | 8 |
| PTC | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| PTN | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 14 | 6 |
| PSDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 |
| PAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 9 |
| PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| PFL | - | - | - | 1 | - | - | - | 60 | - | 114 | - | 175 |
| PL | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 33 | - | 55 |
| PRONA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 8 |
![]()
*Inclui os candidatos eleitos para deputado distrital
1-Algumas alterações poderão acontecer em função dos julgamentos de alguns eleitos por causa da Lei da Ficha Limpa e/ou outros impedimentos.
Confira lista de líderes políticos que perderam a eleição
Lista daqueles que foram barrados nas urnas inclui políticos influentes.
Boa parte dos que ficaram sem mandato concorreram ao Senado.
O resultado das eleições deste domingo (3) trouxe surpresas para líderes partidários e políticos já consagrados no cenário nacional. Confira abaixo uma lista com os destaques, incluindo os cargos que disputavam e total de votos obtidos.
| POLÍTICO | DESEMPENHO ELEITORAL |
|
| Aloizio Mercadante (PT-SP) |
|
| Arthur Virgílio (PSDB-AM) |
|
| César Borges (PR-BA) |
|
| César Maia (DEM-RJ) Cargo que disputava: Senador |
|
| Edmar Moreira (PR-MG) Cargo que disputava: Deputado federal |
|
| Fernando Collor (PTB-AL) |
|
| Fernando Gabeira (PV-RJ) |
|
| Fernando Pimentel (PT-MG) Cargo que disputava: Senador |
|
| Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) Cargo que disputava: Governador |
|
| Gustavo Fruet (PSDB-PR) |
|
| Heráclito Fortes (DEM-PI) |
|
| Heloisa Helena (PSOL-AL) Cargo que disputava: Senadora |
|
| João Almeida (PSDB-BA) |
|
| José Carlos Aleluia (DEM-BA) Cargo que disputava: Senador |
|
| José Genoino (PT-SP) Cargo que disputava: Deputado Federal |
|
| Ideli Salvatti (PT-SC) |
|
| Luciana Genro (PSOL-RS) |
|
| Marco Maciel (DEM-PE) |
|
| Romeu Tuma (PTB-SP) |
|
| Tasso Jereissatti (PSDB-CE)
|




















Nenhum comentário:
Postar um comentário